September 12, 2017: Statistics for 30 Samples collected between 12:00 AM and 2:30 PM

Site Time Fahrenheit F Celsius C pH

Transparency cm Total Suspended Solids mg/L Chloride mg/L N mg/L Sulfate mg/L P mg/L E. Coli MPN/100mL
Mean for Date 62.6 17.0 8.2 60+ 9 15.35 4.1 17.8 0.1 273
01-NBR-10 08:51 60.0 15.57 6.99 100+ 4 15.6 4.3 18.4 0.06 428
02-LIT-10 09:15 63.9 17.74 7.83 31 14.8 12.7 3.4 23.3 0.09 144
03-STA-10 10:25 64.0 17.8 8.15 60 8.8 15.8 4.2 34.5 0.08 2098
04-BEM-10 09:45 62.3 16.86 8.1 57 8.8 11.5 1.2 17.5 0.09 331
05-BEI-10 10:50 65.1 18.4 7.95 44 10.8 13.6 3.1 22.7 0.06 563
07-BIG-10 11:25 66.9 19.4 8.17 13 42.4 10.8 0.6 10.9 0.1 399
08-SIW-40 11:55 69.8 21.0 8.41 58 10.8 40.9 7.7 19.4 0.49 1616
09-COL-10 12:35 60.1 15.6 8.22 60+ 2.8 18.4 7.4 11.7 0.1 328
10-PIN-10 12:50 68.4 20.2 8.04 60+ 4.8 17.7 5.4 11.4 0.12 620
11-CAS-10 13:20 61.3 16.3 8.09 60+ 4 12.7 4.6 11.4 0.1 120
12-TEN-10 13:30 66.2 19.0 8.02 60+ 4 14.5 3.6 17.1 0.12 134
13-DRY-10 08:50 52.3 11.3 8.31 60+ 2.4 18.9 6.4 21.9 0.1 <10
15-DDR-10 09:10 59.5 15.3 8.61 60+ 5.2 58.2 2.1 24.7 0.09 1500
16-TRU-10 09:40 53.2 11.8 8.07 60+ 5.2 22.1 6.5 26.9 0.12 148
17-UIR-55 09:25 62.8 17.1 8.5 60+ 7.2 19.2 4.7 18.0 0.09
18-TRI-10 13:45 66.9 19.4 7.72 60+ 4 14.0 4.6 15.5 0.09
19-COO-20 13:22 61.0 16.1 7.65 60+ 7.2 12.3 6.3 16.8 0.11 1607
20-CAN-10 12:50 64.9 18.3 7.95 60+ 6 9.0 2.9 16.1 0.07 31
21-PAT-10 14:30 70.3 21.3 8.7 42 34.8 7.4 2.5 16.8 0.1 1723
22-PIE-10 14:00 62.8 17.1 8.86 60+ 2 7.3 3.5 14.2 0.08 197
23-SBE-10 13:25 61.0 16.1 8.74 60+ 4.4 8.4 4.9 14.5 0.08 41
24-NBE-10 13:20 61.0 16.1 8.73 60+ 1.6 11.0 5.5 14.1 0.08 146
25-BEA-10 00:00
26-WAT-10 12:45 62.4 16.9 8.55 60+ 1.2 3.9 1.3 10.5 0.09 63
27-SIE-10 12:10 62.8 17.1 8.42 60+ 4.8 7.4 2.6 15.9 0.07 471
28-CLE-10 11:25 61.0 16.1 8.35 38 28.4 5.9 2.2 10.9 0.1 4611
29-FRE-10 11:18 58.1 14.5 8.35 60+ 2.8 5.8 2.3 18.4 0.07 565
30-UIR-10 10:55 66.0 18.9 8.3 48 11.2 11.9 3.3 16.5 0.07 134
31-UIR-80 13:05 66.7 19.3 8.27 60+ 5.2 15.7 5.2 18.1 0.07 31
32-SSP-10 14:00 54.3 12.4 7.46 50 10.8 22.6 6.7 28.2 0.13 201